- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0005 | Apartment | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| AP0018 | Apartment | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0020 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133