- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0055 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 80 | 11 | 153.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Pilar de la Horadada | 1 | 66 | 9 | 185.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0040 | Apartment | San Pedro del Pinatar | 2 | 77 | 10 | 208.900€ | |
| AP0044 | Apartment | Benidorm | 2 | 61 | 1 | 210.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Chirivella | 5 | 95 | 14 | 227.000€ | |
| AP0057 | Apartment | Valencia | 5 | 80 | 7 | 238.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 65 | 11 | 239.900€ | |
| AP0003 | Apartment | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133