- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 42 | 540.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ | |
| CHA0240 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| CHA0036 | Villa | Finestrat | 3 | 143 | 29 | 630.000€ | |
| CHA0052 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0047 | Villa | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133