- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| DUP0007 | Duplex | La Nucía | 4 | 150 | 12 | 210.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Pilar de la Horadada | 2 | 72 | 9 | 256.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| ADO0010 | Reihenhaus | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133