- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Finestrat | 3 | 230 | 8 | 725.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 244 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133