- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Apartment | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Finestrat | 2 | 100 | 8 | 319.900€ | |
| AP0005 | Apartment | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 319 | 17 | 1.175.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Orihuela Costa | 3 | 242 | 12 | 975.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133