- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0010 | Reihenhaus | San Pedro del Pinatar | 1 | 54 | 8 | 179.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0020 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 298.000€ | |
| AP0021 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 47 | 8 | 240.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 66 | 13 | 429.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 62 | 10 | 299.000€ | |
| AP0034 | Apartment | Pilar de la Horadada | 1 | 66 | 9 | 185.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Torrevieja | 1 | 38 | 10 | 198.000€ | |
| AP0050 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| AP0051 | Apartment | Finestrat | 1 | 65 | 13 | 210.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Monforte del Cid | 2 | 95 | 12 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 133