- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 97 bis 108 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 15 | 555.000€ | |
| CH1TW | Villa | Finestrat | 4 | 157 | 17 | 555.000€ | |
| CHA0004 | Villa | Vera Playa | 3 | 90 | 14 | 575.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Finestrat | 3 | 141 | 14 | 575.000€ | |
| AP0052 | Apartment | Benidorm | 3 | 140 | 10 | 584.000€ | |
| AP0027 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 154 | 14 | 625.000€ | |
| CHA0036 | Villa | Finestrat | 3 | 143 | 29 | 630.000€ | |
| V 1610P | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 56 | 644.000€ | |
| LUX0020 | Luxusvilla | Torre de la Horadada | 3 | 197 | 23 | 647.000€ | |
| LUX0021 | Luxusvilla | El Pinar de Campoverde | 4 | 164 | 11 | 649.000€ | |
| CH716 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 283 | 22 | 654.000€ | |
| CHA0139 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ |
Gefunden 97 bis 108 von 133