- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 85 bis 96 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0013 | Reihenhaus | Finestrat | 2 | 175 | 18 | 479.900€ | |
| CHA0040 | Villa | San Pedro del Pinatar | 3 | 174 | 16 | 479.900€ | |
| ADO0011 | Reihenhaus | Monforte del Cid | 3 | 155 | 14 | 489.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Finestrat | 4 | 212 | 13 | 518.000€ | |
| BY-977 | Apartment | Benidorm Poniente | 2 | 96 | 21 | 525.000€ | |
| ATC0014 | Apartment | La Nucía | 3 | 230 | 13 | 534.950€ | |
| ADO0003 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 106 | 8 | 535.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Finestrat | 3 | 107 | 42 | 540.000€ | |
| CHA0039 | Villa | Polop Alto | 3 | 120 | 16 | 540.000€ | |
| 111020 | Villa | La Nucía | 3 | 280 | 46 | 545.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Finestrat | 2 | 256 | 18 | 550.000€ |
Gefunden 85 bis 96 von 133