- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 73 bis 84 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 101 | 14 | 419.900€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | La Nucía | 4 | 168 | 13 | 426.000€ | |
| AP0032 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 66 | 13 | 429.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 82 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0015 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 118 | 11 | 430.000€ | |
| ADO0017 | Reihenhaus | Santa Pola | 4 | 170 | 11 | 435.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Muchamiel | 3 | 119 | 14 | 450.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 218 | 14 | 457.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Algorfa | 3 | 199 | 26 | 465.000€ | |
| CHA0050 | Villa | Algorfa | 3 | 199 | 25 | 473.000€ | |
| CHA0052 | Villa | La Nucía | 5 | 300 | 29 | 475.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Finestrat | 3 | 94 | 5 | 479.000€ |
Gefunden 73 bis 84 von 133