- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 61 bis 72 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartment | Dénia | 2 | 77 | 12 | 355.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Los Nietos | 3 | 128 | 19 | 359.900€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Santiago de la Ribera | 3 | 104 | 10 | 369.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 152 | 17 | 375.000€ | |
| AP0043 | Apartment | Finestrat | 2 | 100 | 12 | 375.000€ | |
| CHA0053 | Villa | La Nucía | 3 | 140 | 9 | 375.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Águilas | 4 | 117 | 9 | 378.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Pilar de la Horadada | 3 | 122 | 10 | 385.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Alcázares, Los | 3 | 105 | 7 | 392.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Monforte del Cid | 2 | 129 | 14 | 395.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Gran Alacant | 3 | 97 | 18 | 405.000€ |
Gefunden 61 bis 72 von 133