- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 49 bis 60 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0053 | Apartment | Benidorm | 2 | 60 | 13 | 325.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 178 | 24 | 326.000€ | |
| BNG0007 | Bungalow | Mil Palmeras | 2 | 72 | 6 | 339.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Benijófar | 3 | 83 | 16 | 340.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Finestrat | 2 | 80 | 12 | 345.000€ | |
| AP0018 | Apartment | Finestrat | 2 | 105 | 10 | 345.000€ | |
| AP0025 | Apartment | Finestrat | 2 | 82 | 7 | 349.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Torrevieja | 3 | 80 | 25 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartment | Finestrat | 2 | 74 | 9 | 349.500€ | |
| DUP0005 | Duplex | San Pedro del Pinatar | 3 | 105 | 18 | 350.000€ | |
| CHA0047 | Villa | Polop Alto | 6 | 350 | 28 | 350.000€ | |
| AP0031 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 85 | 14 | 354.000€ |
Gefunden 49 bis 60 von 133