- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 25 bis 36 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0059 | Apartment | Murcia | 2 | 75 | 16 | 269.900€ | |
| CHA0046 | Villa | Roldán | 2 | 77 | 10 | 274.900€ | |
| AP0028 | Apartment | Torrevieja | 2 | 63 | 26 | 275.000€ | |
| AP0054 | Apartment | Finestrat | 2 | 97 | 15 | 275.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Torre-Pacheco | 2 | 74 | 8 | 279.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Finestrat | 2 | 88 | 14 | 279.900€ | |
| ADO0016 | Reihenhaus | Santa Pola | 2 | 120 | 18 | 280.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 58 | 13 | 283.800€ | |
| AP0005 | Apartment | Torrevieja | 2 | 70 | 12 | 285.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | San Javier | 3 | 125 | 7 | 287.900€ | |
| AP0010 | Apartment | Mil Palmeras | 2 | 95 | 6 | 289.000€ | |
| AP0042 | Apartment | Benijófar | 3 | 81 | 9 | 289.000€ |
Gefunden 25 bis 36 von 133