- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 121 bis 132 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0240 | Villa | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 204 | 31 | 1.110.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 154 | 15 | 1.145.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Orihuela Costa | 3 | 319 | 17 | 1.175.000€ | |
| 11-958 | Villa | Finestrat Partida Alqueria | 5 | 600 | 38 | 1.260.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 344 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA0054 | Villa | Altea | 5 | 326 | 14 | 1.400.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Altea | 3 | 236 | 32 | 1.500.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 322 | 13 | 1.600.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Altea | 4 | 540 | 14 | 2.090.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Benissa | 4 | 574 | 15 | 2.260.000€ | |
| LUX0010 | Luxusvilla | Finestrat | 6 | 241 | 19 | 2.600.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Orihuela Costa | 4 | 370 | 9 | 3.200.000€ |
Gefunden 121 bis 132 von 133