- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 109 bis 120 von 133
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0005 | Villa | Cartagena | 4 | 178 | 17 | 675.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 153 | 9 | 695.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 330 | 6 | 709.900€ | |
| CHA0010 | Villa | Polop Alto | 3 | 140 | 21 | 725.000€ | |
| CHA0045 | Villa | Finestrat | 3 | 230 | 8 | 725.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Guardamar del Segura | 3 | 116 | 15 | 780.000€ | |
| LUX0022 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 244 | 25 | 850.000€ | |
| CHA0051 | Villa | Altea la Vella | 4 | 270 | 26 | 880.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Monforte del Cid | 3 | 304 | 12 | 895.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Orihuela Costa | 3 | 242 | 12 | 975.000€ | |
| LUX0017 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 476 | 31 | 1.090.000€ |
Gefunden 109 bis 120 von 133